| 序號(hào) | 測(cè)壓點(diǎn) | 壓力(MPa) |
| 1 | 長(zhǎng)虹大道北段217號(hào)測(cè)壓點(diǎn) | 0.39 |
| 2 | 順河后街7號(hào)測(cè)壓點(diǎn) | 0.43 |
| 3 | 高新區(qū)火炬西街51號(hào)測(cè)壓點(diǎn) | 0.35 |
| 4 | 機(jī)場(chǎng)東路195號(hào)測(cè)壓點(diǎn) | 1.05 |
| 5 | 科創(chuàng)園九洲大道孵化大樓處測(cè)壓點(diǎn) | 0.37 |
| 6 | 綿州路西一巷2號(hào)測(cè)壓點(diǎn) | 0.35 |
| 7 | 花園路八號(hào) | 0.29 |
| 8 | 綿山路22號(hào)測(cè)壓點(diǎn) | 0.57 |
| 9 | 一環(huán)路東段127號(hào)測(cè)壓點(diǎn) | 0.41 |
| 10 | 綿三路收費(fèi)管理所測(cè)壓點(diǎn) | 0.36 |
| 11 | 長(zhǎng)虹大道中段117號(hào)測(cè)壓點(diǎn) | 0.38 |
| 12 | 劍南路西段158號(hào)三里社區(qū)測(cè)壓點(diǎn) | 1.10 |
